place
0032 - Mittelschule, Klassenzimmer 124, 1. Stock
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 148 | 32,0 % |
| SPD | 78 | 16,8 % |
| AfD | 29 | 6,3 % |
| FDP | 55 | 11,9 % |
| GRÜNE | 86 | 18,6 % |
| DIE LINKE | 8 | 1,7 % |
| FREIE WÄHLER | 29 | 6,3 % |
| ÖDP | 5 | 1,1 % |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,2 % |
| BP | 4 | 0,9 % |
| Die PARTEI | 2 | 0,4 % |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
| V-Partei³ | 1 | 0,2 % |
| Gesundheitsforschung | 1 | 0,2 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 11 | 2,4 % |
| Bündnis C | 1 | 0,2 % |
| III. Weg | 0 | 0,0 % |
| du. | 0 | 0,0 % |
| LKR | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % |
| Team Todenhöfer | 1 | 0,2 % |
| UNABHÄNGIGE | 1 | 0,2 % |
| Volt | 2 | 0,4 % |
| Wähler | 463 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 463 | 100,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 463 |
| Wähler insgesamt | 463 |