place
        
        0033 - Mittelschule, Klassenzimmer 125, 1. Stock
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 145 | 30,9 % | 
| SPD | 95 | 20,2 % | 
| AfD | 28 | 6,0 % | 
| FDP | 58 | 12,3 % | 
| GRÜNE | 68 | 14,5 % | 
| DIE LINKE | 9 | 1,9 % | 
| FREIE WÄHLER | 31 | 6,6 % | 
| ÖDP | 1 | 0,2 % | 
| Tierschutzpartei | 3 | 0,6 % | 
| BP | 6 | 1,3 % | 
| Die PARTEI | 4 | 0,9 % | 
| PIRATEN | 1 | 0,2 % | 
| NPD | 1 | 0,2 % | 
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 
| Gesundheitsforschung | 1 | 0,2 % | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | 
| DKP | 0 | 0,0 % | 
| dieBasis | 13 | 2,8 % | 
| Bündnis C | 2 | 0,4 % | 
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 
| du. | 1 | 0,2 % | 
| LKR | 0 | 0,0 % | 
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 
| Team Todenhöfer | 1 | 0,2 % | 
| UNABHÄNGIGE | 0 | 0,0 % | 
| Volt | 2 | 0,4 % | 
| Wähler | 472 | - | 
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 
| Gültige Stimmen | 470 | 99,6 % | 
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wähler mit Wahlschein | 472 | 
| Wähler insgesamt | 472 |