place
        
        0034 - Mittelschule, Klassenzimmer 002, EG
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 242 | 30,8 % | 
| SPD | 147 | 18,7 % | 
| AfD | 37 | 4,7 % | 
| FDP | 79 | 10,1 % | 
| GRÜNE | 112 | 14,3 % | 
| DIE LINKE | 15 | 1,9 % | 
| FREIE WÄHLER | 85 | 10,8 % | 
| ÖDP | 14 | 1,8 % | 
| Tierschutzpartei | 7 | 0,9 % | 
| BP | 7 | 0,9 % | 
| Die PARTEI | 3 | 0,4 % | 
| PIRATEN | 1 | 0,1 % | 
| NPD | 0 | 0,0 % | 
| V-Partei³ | 3 | 0,4 % | 
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | 
| DKP | 0 | 0,0 % | 
| dieBasis | 23 | 2,9 % | 
| Bündnis C | 2 | 0,3 % | 
| III. Weg | 1 | 0,1 % | 
| du. | 1 | 0,1 % | 
| LKR | 0 | 0,0 % | 
| Die Humanisten | 1 | 0,1 % | 
| Team Todenhöfer | 1 | 0,1 % | 
| UNABHÄNGIGE | 4 | 0,5 % | 
| Volt | 0 | 0,0 % | 
| Wähler | 785 | - | 
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 
| Gültige Stimmen | 785 | 100,0 % | 
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wähler mit Wahlschein | 785 | 
| Wähler insgesamt | 785 |