place
0035 - Mittelschule, Klassenzimmer 003, EG
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 122 | 33,6 % |
| SPD | 73 | 20,1 % |
| AfD | 21 | 5,8 % |
| FDP | 41 | 11,3 % |
| GRÜNE | 65 | 17,9 % |
| DIE LINKE | 4 | 1,1 % |
| FREIE WÄHLER | 20 | 5,5 % |
| ÖDP | 2 | 0,6 % |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,1 % |
| BP | 1 | 0,3 % |
| Die PARTEI | 3 | 0,8 % |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
| V-Partei³ | 1 | 0,3 % |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 4 | 1,1 % |
| Bündnis C | 2 | 0,6 % |
| III. Weg | 0 | 0,0 % |
| du. | 0 | 0,0 % |
| LKR | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % |
| Team Todenhöfer | 0 | 0,0 % |
| UNABHÄNGIGE | 0 | 0,0 % |
| Volt | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 366 | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % |
| Gültige Stimmen | 363 | 99,2 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 366 |
| Wähler insgesamt | 366 |