place
        
        0036 - Mittelschule, Klassenzimmer 005, EG
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 209 | 28,7 % | 
| SPD | 128 | 17,6 % | 
| AfD | 50 | 6,9 % | 
| FDP | 89 | 12,2 % | 
| GRÜNE | 89 | 12,2 % | 
| DIE LINKE | 30 | 4,1 % | 
| FREIE WÄHLER | 69 | 9,5 % | 
| ÖDP | 6 | 0,8 % | 
| Tierschutzpartei | 5 | 0,7 % | 
| BP | 14 | 1,9 % | 
| Die PARTEI | 3 | 0,4 % | 
| PIRATEN | 2 | 0,3 % | 
| NPD | 0 | 0,0 % | 
| V-Partei³ | 1 | 0,1 % | 
| Gesundheitsforschung | 1 | 0,1 % | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | 
| DKP | 0 | 0,0 % | 
| dieBasis | 21 | 2,9 % | 
| Bündnis C | 2 | 0,3 % | 
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 
| du. | 0 | 0,0 % | 
| LKR | 0 | 0,0 % | 
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 
| Team Todenhöfer | 2 | 0,3 % | 
| UNABHÄNGIGE | 6 | 0,8 % | 
| Volt | 2 | 0,3 % | 
| Wähler | 732 | - | 
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,4 % | 
| Gültige Stimmen | 729 | 99,6 % | 
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wähler mit Wahlschein | 732 | 
| Wähler insgesamt | 732 |