place
        
        0037 - Mittelschule, Klassenzimmer 006, EG
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 145 | 31,6 % | 
| SPD | 93 | 20,3 % | 
| AfD | 33 | 7,2 % | 
| FDP | 31 | 6,8 % | 
| GRÜNE | 60 | 13,1 % | 
| DIE LINKE | 13 | 2,8 % | 
| FREIE WÄHLER | 49 | 10,7 % | 
| ÖDP | 4 | 0,9 % | 
| Tierschutzpartei | 7 | 1,5 % | 
| BP | 3 | 0,7 % | 
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % | 
| PIRATEN | 1 | 0,2 % | 
| NPD | 1 | 0,2 % | 
| V-Partei³ | 1 | 0,2 % | 
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | 
| DKP | 0 | 0,0 % | 
| dieBasis | 12 | 2,6 % | 
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 
| du. | 0 | 0,0 % | 
| LKR | 0 | 0,0 % | 
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 
| Team Todenhöfer | 6 | 1,3 % | 
| UNABHÄNGIGE | 0 | 0,0 % | 
| Volt | 0 | 0,0 % | 
| Wähler | 459 | - | 
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 
| Gültige Stimmen | 459 | 100,0 % | 
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wähler mit Wahlschein | 459 | 
| Wähler insgesamt | 459 |