place
        
        0038 - Mittelschule, Klassenzimmer 028, EG
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 98 | 30,5 % | 
| SPD | 50 | 15,6 % | 
| AfD | 28 | 8,7 % | 
| FDP | 29 | 9,0 % | 
| GRÜNE | 41 | 12,8 % | 
| DIE LINKE | 16 | 5,0 % | 
| FREIE WÄHLER | 28 | 8,7 % | 
| ÖDP | 3 | 0,9 % | 
| Tierschutzpartei | 9 | 2,8 % | 
| BP | 5 | 1,6 % | 
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % | 
| PIRATEN | 2 | 0,6 % | 
| NPD | 0 | 0,0 % | 
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 
| Gesundheitsforschung | 2 | 0,6 % | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | 
| DKP | 0 | 0,0 % | 
| dieBasis | 4 | 1,2 % | 
| Bündnis C | 2 | 0,6 % | 
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 
| du. | 2 | 0,6 % | 
| LKR | 0 | 0,0 % | 
| Die Humanisten | 1 | 0,3 % | 
| Team Todenhöfer | 1 | 0,3 % | 
| UNABHÄNGIGE | 0 | 0,0 % | 
| Volt | 0 | 0,0 % | 
| Wähler | 323 | - | 
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | 
| Gültige Stimmen | 321 | 99,4 % | 
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wähler mit Wahlschein | 323 | 
| Wähler insgesamt | 323 |