place
0004 - Mittelschule
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 66 | 28,8 % |
| SPD | 41 | 17,9 % |
| AfD | 26 | 11,4 % |
| FDP | 24 | 10,5 % |
| GRÜNE | 38 | 16,6 % |
| DIE LINKE | 5 | 2,2 % |
| FREIE WÄHLER | 13 | 5,7 % |
| ÖDP | 3 | 1,3 % |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,9 % |
| BP | 1 | 0,4 % |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | 1 | 0,4 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 6 | 2,6 % |
| Bündnis C | 1 | 0,4 % |
| III. Weg | 0 | 0,0 % |
| du. | 0 | 0,0 % |
| LKR | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | 1 | 0,4 % |
| Team Todenhöfer | 0 | 0,0 % |
| UNABHÄNGIGE | 0 | 0,0 % |
| Volt | 1 | 0,4 % |
| Wähler | 230 | 28,6 % |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 229 | 99,6 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 227 |
| Wähler mit Wahlschein | 3 |
| Wähler insgesamt | 230 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 804 |
| Wahlbeteiligung | 28,6 % |