place
        
        0005 - Berufschule
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 78 | 31,6 % | 
| SPD | 48 | 19,4 % | 
| AfD | 23 | 9,3 % | 
| FDP | 23 | 9,3 % | 
| GRÜNE | 35 | 14,2 % | 
| DIE LINKE | 6 | 2,4 % | 
| FREIE WÄHLER | 13 | 5,3 % | 
| ÖDP | 3 | 1,2 % | 
| Tierschutzpartei | 4 | 1,6 % | 
| BP | 3 | 1,2 % | 
| Die PARTEI | 3 | 1,2 % | 
| PIRATEN | 4 | 1,6 % | 
| NPD | 0 | 0,0 % | 
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | 
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % | 
| MLPD | 0 | 0,0 % | 
| DKP | 1 | 0,4 % | 
| dieBasis | 3 | 1,2 % | 
| Bündnis C | 0 | 0,0 % | 
| III. Weg | 0 | 0,0 % | 
| du. | 0 | 0,0 % | 
| LKR | 0 | 0,0 % | 
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % | 
| Team Todenhöfer | 0 | 0,0 % | 
| UNABHÄNGIGE | 0 | 0,0 % | 
| Volt | 0 | 0,0 % | 
| Wähler | 248 | 32,6 % | 
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | 
| Gültige Stimmen | 247 | 99,6 % | 
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 | 
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 | 
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 247 | 
| Wähler mit Wahlschein | 1 | 
| Wähler insgesamt | 248 | 
| Wahlberechtigte insgesamt | 761 | 
| Wahlbeteiligung | 32,6 % |