place
0006 - Rathaus, EG, Sozialraum, Zimmer 002
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 81 | 28,0 % |
| SPD | 73 | 25,3 % |
| AfD | 28 | 9,7 % |
| FDP | 30 | 10,4 % |
| GRÜNE | 30 | 10,4 % |
| DIE LINKE | 9 | 3,1 % |
| FREIE WÄHLER | 16 | 5,5 % |
| ÖDP | 2 | 0,7 % |
| Tierschutzpartei | 6 | 2,1 % |
| BP | 1 | 0,3 % |
| Die PARTEI | 6 | 2,1 % |
| PIRATEN | 1 | 0,3 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| DKP | 1 | 0,3 % |
| dieBasis | 2 | 0,7 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| III. Weg | 0 | 0,0 % |
| du. | 0 | 0,0 % |
| LKR | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % |
| Team Todenhöfer | 3 | 1,0 % |
| UNABHÄNGIGE | 0 | 0,0 % |
| Volt | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 290 | 30,0 % |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 289 | 99,7 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 289 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wähler insgesamt | 290 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 967 |
| Wahlbeteiligung | 30,0 % |