place
0007 - Adalbert-Stifter-Schule, Eingang West, Zimmer 060
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 78 | 23,1 % |
| SPD | 66 | 19,6 % |
| AfD | 47 | 13,9 % |
| FDP | 41 | 12,2 % |
| GRÜNE | 34 | 10,1 % |
| DIE LINKE | 8 | 2,4 % |
| FREIE WÄHLER | 27 | 8,0 % |
| ÖDP | 5 | 1,5 % |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,2 % |
| BP | 2 | 0,6 % |
| Die PARTEI | 7 | 2,1 % |
| PIRATEN | 2 | 0,6 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
| V-Partei³ | 2 | 0,6 % |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 6 | 1,8 % |
| Bündnis C | 1 | 0,3 % |
| III. Weg | 1 | 0,3 % |
| du. | 1 | 0,3 % |
| LKR | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % |
| Team Todenhöfer | 3 | 0,9 % |
| UNABHÄNGIGE | 1 | 0,3 % |
| Volt | 1 | 0,3 % |
| Wähler | 341 | 33,2 % |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,2 % |
| Gültige Stimmen | 337 | 98,8 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 341 |
| Wähler insgesamt | 341 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.027 |
| Wahlbeteiligung | 33,2 % |