place
0008 - Adalbert-Stifter-Schule, Eingang Ost, Zimmer 020
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 92 | 32,9 % |
| SPD | 53 | 18,9 % |
| AfD | 34 | 12,1 % |
| FDP | 32 | 11,4 % |
| GRÜNE | 21 | 7,5 % |
| DIE LINKE | 7 | 2,5 % |
| FREIE WÄHLER | 17 | 6,1 % |
| ÖDP | 3 | 1,1 % |
| Tierschutzpartei | 3 | 1,1 % |
| BP | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 3 | 1,1 % |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
| V-Partei³ | 1 | 0,4 % |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 7 | 2,5 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| III. Weg | 0 | 0,0 % |
| du. | 0 | 0,0 % |
| LKR | 1 | 0,4 % |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % |
| Team Todenhöfer | 5 | 1,8 % |
| UNABHÄNGIGE | 1 | 0,4 % |
| Volt | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 282 | 31,9 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 280 | 99,3 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 278 |
| Wähler mit Wahlschein | 4 |
| Wähler insgesamt | 282 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 884 |
| Wahlbeteiligung | 31,9 % |