place
0012 - Mehrzweckhalle Geisenried
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 111 | 38,0 % |
| SPD | 31 | 10,6 % |
| AfD | 34 | 11,6 % |
| FDP | 31 | 10,6 % |
| GRÜNE | 26 | 8,9 % |
| DIE LINKE | 4 | 1,4 % |
| FREIE WÄHLER | 33 | 11,3 % |
| ÖDP | 4 | 1,4 % |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,7 % |
| BP | 6 | 2,1 % |
| Die PARTEI | 4 | 1,4 % |
| PIRATEN | 1 | 0,3 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 3 | 1,0 % |
| Bündnis C | 1 | 0,3 % |
| III. Weg | 0 | 0,0 % |
| du. | 0 | 0,0 % |
| LKR | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | 1 | 0,3 % |
| Team Todenhöfer | 0 | 0,0 % |
| UNABHÄNGIGE | 0 | 0,0 % |
| Volt | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 294 | 35,3 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 292 | 99,3 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 292 |
| Wähler mit Wahlschein | 2 |
| Wähler insgesamt | 294 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 832 |
| Wahlbeteiligung | 35,3 % |