place
0013 - Benefiziatenhaus Leuterschach
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 84 | 28,7 % |
| SPD | 33 | 11,3 % |
| AfD | 44 | 15,0 % |
| FDP | 27 | 9,2 % |
| GRÜNE | 43 | 14,7 % |
| DIE LINKE | 8 | 2,7 % |
| FREIE WÄHLER | 30 | 10,2 % |
| ÖDP | 2 | 0,7 % |
| Tierschutzpartei | 3 | 1,0 % |
| BP | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 5 | 1,7 % |
| PIRATEN | 1 | 0,3 % |
| NPD | 0 | 0,0 % |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
| Gesundheitsforschung | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 6 | 2,0 % |
| Bündnis C | 2 | 0,7 % |
| III. Weg | 0 | 0,0 % |
| du. | 0 | 0,0 % |
| LKR | 0 | 0,0 % |
| Die Humanisten | 0 | 0,0 % |
| Team Todenhöfer | 1 | 0,3 % |
| UNABHÄNGIGE | 4 | 1,4 % |
| Volt | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 297 | 32,4 % |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,3 % |
| Gültige Stimmen | 293 | 98,7 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 294 |
| Wähler mit Wahlschein | 3 |
| Wähler insgesamt | 297 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 917 |
| Wahlbeteiligung | 32,4 % |