place
B32 - Mittelschule, Aula II
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 124 | 28,1 % |
| SPD | 27 | 6,1 % |
| FREIE WÄHLER | 69 | 15,6 % |
| GRÜNE | 68 | 15,4 % |
| FDP | 18 | 4,1 % |
| DIE LINKE | 16 | 3,6 % |
| BP | 69 | 15,6 % |
| ÖDP | 13 | 2,9 % |
| PIRATEN | 2 | 0,5 % |
| AfD | 27 | 6,1 % |
| LKR | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 5 | 1,1 % |
| V-Partei³ | 4 | 0,9 % |
| Wähler | 442 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 442 | 100,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 442 |
| Wähler insgesamt | 442 |
| Wahlbeteiligung | 96,7 % |