place
B33 - Mittelschule, Speisesaal
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 154 | 33,5 % |
| SPD | 32 | 7,0 % |
| FREIE WÄHLER | 65 | 14,1 % |
| GRÜNE | 81 | 17,6 % |
| FDP | 22 | 4,8 % |
| DIE LINKE | 10 | 2,2 % |
| BP | 50 | 10,9 % |
| ÖDP | 12 | 2,6 % |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % |
| AfD | 30 | 6,5 % |
| LKR | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 3 | 0,7 % |
| V-Partei³ | 1 | 0,2 % |
| Wähler | 466 | - |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,3 % |
| Gültige Stimmen | 460 | 98,7 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 466 |
| Wähler insgesamt | 466 |
| Wahlbeteiligung | 96,7 % |