place
B37 - Mittelschule, Klassenzimmer 006
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 139 | 31,7 % |
| SPD | 23 | 5,3 % |
| FREIE WÄHLER | 74 | 16,9 % |
| GRÜNE | 73 | 16,7 % |
| FDP | 11 | 2,5 % |
| DIE LINKE | 9 | 2,1 % |
| BP | 53 | 12,1 % |
| ÖDP | 5 | 1,1 % |
| PIRATEN | 2 | 0,5 % |
| AfD | 45 | 10,3 % |
| LKR | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 3 | 0,7 % |
| V-Partei³ | 1 | 0,2 % |
| Wähler | 447 | - |
| Ungültige Stimmen | 9 | 2,0 % |
| Gültige Stimmen | 438 | 98,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 447 |
| Wähler insgesamt | 447 |
| Wahlbeteiligung | 96,7 % |