place
B38 - MIttelschule, Klassenzimmer 028
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 144 | 33,1 % |
| SPD | 31 | 7,1 % |
| FREIE WÄHLER | 69 | 15,9 % |
| GRÜNE | 64 | 14,7 % |
| FDP | 24 | 5,5 % |
| DIE LINKE | 14 | 3,2 % |
| BP | 49 | 11,3 % |
| ÖDP | 5 | 1,1 % |
| PIRATEN | 1 | 0,2 % |
| AfD | 30 | 6,9 % |
| LKR | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 4 | 0,9 % |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 440 | - |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,1 % |
| Gültige Stimmen | 435 | 98,9 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 440 |
| Wähler insgesamt | 440 |
| Wahlbeteiligung | 96,7 % |