place
1 - Grundschule St. Martin
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 82 | 30,6 % |
| SPD | 30 | 11,2 % |
| FREIE WÄHLER | 24 | 9,0 % |
| GRÜNE | 60 | 22,4 % |
| FDP | 9 | 3,4 % |
| DIE LINKE | 5 | 1,9 % |
| BP | 21 | 7,8 % |
| ÖDP | 4 | 1,5 % |
| PIRATEN | 2 | 0,7 % |
| AfD | 25 | 9,3 % |
| LKR | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 5 | 1,9 % |
| V-Partei³ | 1 | 0,4 % |
| Wähler | 275 | 44,2 % |
| Ungültige Stimmen | 7 | 2,5 % |
| Gültige Stimmen | 268 | 97,5 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 275 |
| Wähler insgesamt | 275 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 622 |
| Wahlbeteiligung | 70,8 % |