place
10 - Landratsamt, 1. OG, Saal Aggenstein
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 79 | 36,1 % |
| SPD | 12 | 5,5 % |
| FREIE WÄHLER | 35 | 16,0 % |
| GRÜNE | 32 | 14,6 % |
| FDP | 4 | 1,8 % |
| DIE LINKE | 4 | 1,8 % |
| BP | 18 | 8,2 % |
| ÖDP | 1 | 0,5 % |
| PIRATEN | 1 | 0,5 % |
| AfD | 31 | 14,2 % |
| LKR | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 1 | 0,5 % |
| V-Partei³ | 1 | 0,5 % |
| Wähler | 226 | 42,6 % |
| Ungültige Stimmen | 7 | 3,1 % |
| Gültige Stimmen | 219 | 96,9 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 226 |
| Wähler insgesamt | 226 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 530 |
| Wahlbeteiligung | 59,4 % |