place
9 - Landratsamt, EG, Foyer
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 89 | 35,7 % |
| SPD | 17 | 6,8 % |
| FREIE WÄHLER | 42 | 16,9 % |
| GRÜNE | 21 | 8,4 % |
| FDP | 7 | 2,8 % |
| DIE LINKE | 8 | 3,2 % |
| BP | 13 | 5,2 % |
| ÖDP | 5 | 2,0 % |
| PIRATEN | 4 | 1,6 % |
| AfD | 40 | 16,1 % |
| LKR | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 2 | 0,8 % |
| V-Partei³ | 1 | 0,4 % |
| Wähler | 259 | 46,1 % |
| Ungültige Stimmen | 10 | 3,9 % |
| Gültige Stimmen | 249 | 96,1 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 259 |
| Wähler insgesamt | 259 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 562 |
| Wahlbeteiligung | 68,1 % |