place
12 - Adalbert-Stifter-Schule, Eingang Ost, Zimmer 020
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 93 | 36,0 % |
| SPD | 23 | 8,9 % |
| FREIE WÄHLER | 30 | 11,6 % |
| GRÜNE | 25 | 9,7 % |
| FDP | 11 | 4,3 % |
| DIE LINKE | 8 | 3,1 % |
| BP | 25 | 9,7 % |
| ÖDP | 2 | 0,8 % |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % |
| AfD | 39 | 15,1 % |
| LKR | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 1 | 0,4 % |
| V-Partei³ | 1 | 0,4 % |
| Wähler | 262 | 46,4 % |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,5 % |
| Gültige Stimmen | 258 | 98,5 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 262 |
| Wähler insgesamt | 262 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 565 |
| Wahlbeteiligung | 72,4 % |