place
13 - Sport- und Jugendheim FSV MOD
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 58 | 26,4 % |
| SPD | 12 | 5,5 % |
| FREIE WÄHLER | 33 | 15,0 % |
| GRÜNE | 25 | 11,4 % |
| FDP | 4 | 1,8 % |
| DIE LINKE | 10 | 4,5 % |
| BP | 20 | 9,1 % |
| ÖDP | 1 | 0,5 % |
| PIRATEN | 3 | 1,4 % |
| AfD | 52 | 23,6 % |
| LKR | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 2 | 0,9 % |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 230 | 42,8 % |
| Ungültige Stimmen | 10 | 4,3 % |
| Gültige Stimmen | 220 | 95,7 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 230 |
| Wähler insgesamt | 230 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 538 |
| Wahlbeteiligung | 68,3 % |