place
14 - Pfarrheim St. Magnus
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 97 | 33,4 % |
| SPD | 21 | 7,2 % |
| FREIE WÄHLER | 45 | 15,5 % |
| GRÜNE | 37 | 12,8 % |
| FDP | 8 | 2,8 % |
| DIE LINKE | 12 | 4,1 % |
| BP | 25 | 8,6 % |
| ÖDP | 7 | 2,4 % |
| PIRATEN | 4 | 1,4 % |
| AfD | 29 | 10,0 % |
| LKR | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 4 | 1,4 % |
| V-Partei³ | 1 | 0,3 % |
| Wähler | 296 | 48,1 % |
| Ungültige Stimmen | 6 | 2,0 % |
| Gültige Stimmen | 290 | 98,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 296 |
| Wähler insgesamt | 296 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 615 |
| Wahlbeteiligung | 75,3 % |