place
22 - Kindergarten Thalhofen
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 90 | 34,6 % |
| SPD | 24 | 9,2 % |
| FREIE WÄHLER | 38 | 14,6 % |
| GRÜNE | 49 | 18,8 % |
| FDP | 6 | 2,3 % |
| DIE LINKE | 8 | 3,1 % |
| BP | 23 | 8,8 % |
| ÖDP | 4 | 1,5 % |
| PIRATEN | 1 | 0,4 % |
| AfD | 15 | 5,8 % |
| LKR | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 1 | 0,4 % |
| V-Partei³ | 1 | 0,4 % |
| Wähler | 266 | 45,9 % |
| Ungültige Stimmen | 6 | 2,3 % |
| Gültige Stimmen | 260 | 97,7 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 266 |
| Wähler insgesamt | 266 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 580 |
| Wahlbeteiligung | 78,0 % |