place
23 - Schule Thalhofen
Stimmen tabellarisch
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 105 | 34,4 % |
| SPD | 23 | 7,5 % |
| FREIE WÄHLER | 45 | 14,8 % |
| GRÜNE | 60 | 19,7 % |
| FDP | 13 | 4,3 % |
| DIE LINKE | 5 | 1,6 % |
| BP | 21 | 6,9 % |
| ÖDP | 7 | 2,3 % |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % |
| AfD | 26 | 8,5 % |
| LKR | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 307 | 49,7 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 305 | 99,3 % |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 307 |
| Wähler insgesamt | 307 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 618 |
| Wahlbeteiligung | 78,6 % |