08 - Adalbert-Stifter-Schule, Eingang Ost, Zi.Nr. 020

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Marktoberdorf 2020, 15. März 2020
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.235 36,0 %
GRÜNE 590 17,2 %
FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER MOD 748 21,8 %
SPD 491 14,3 %
BP 199 5,8 %
Stadtteile Aktiv 166 4,8 %
Wähler 186 19,4 %
Ungültige Stimmen 8 4,3 %
Gültige Stimmen 3.429 99,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. med. Hell Wolfgang 0 155
2 Guggenmos Andrea 4 66
3 Gapp Eduard 9 50
4 Barth Martin 5 43
5 Brenner Armin 6 52
6 Grieser Andreas 1 83
7 Krebs Thorsten 3 62
8 Reimann Jürgen 8 49
9 Rößle Georg 13 50
10 Kögel Eugen 7 61
11 Simon Hubert 11 49
12 Wayandt Alexander 20 35
13 Jauchmann Arno 2 75
14 Düthorn Dominik 18 33
15 Müller Theresia 14 48
16 Leonhart Herbert 12 39
17 Schick Manuel 17 34
18 Riss Anita 21 38
19 Verhaaren Tobias 22 32
20 Epple Alexandra 19 35
21 Sigfrid Ulrike 16 40
22 Wittkowske Wolfgang 23 31
23 Luitz Dieter 10 37
24 Traut Thomas 15 38

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dr. med. Klasen Anne-Dore 2 32
2 Schneider Jörg 1 83
3 Kugler Carmen 8 27
4 Vávra Christian 5 28
5 Auger Franziska 6 33
6 Martin Georg 3 29
7 Kustermann Gerti 7 33
8 Dr. Behr Simon 4 35
9 Reichart Nicole 20 16
10 Erdoğan Bariș 16 38
11 Schleburg Elisabeth 15 16
12 Molocher Ralf 18 17
13 Thoma Sabine 14 12
14 Rüth Josef 11 18
15 Hommel Angelika 17 18
16 Sepp Stefan 19 23
17 Pfanzelt Eva-Miriam 10 28
18 Sonntag Hanna 23 12
19 Glas Birgit 9 18
20 Wonka Peter 22 14
21 Rüth Eva 12 25
22 Hey David 24 9
23 Guggemos Carolin 21 17
24 Herbst Robert 13 9

FREIE WÄHLER/FREIE WÄHLER MOD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eichinger Michael 1 84
2 Dr. Weinhart Andrea 4 44
3 Schmid Harald 6 44
4 Breiner Walter 3 69
5 Sticker Stefan 13 30
6 Knabner Susen 10 24
7 Singer Carl 2 63
8 Pachonik Rainer 11 41
9 Barnsteiner Corinna 12 31
10 Kalinowski Ralf 21 15
11 Herbein Petra 20 20
12 Dachser Wolfgang 15 31
13 Würzner Christian 8 15
14 Tenlik Tufan 5 49
15 Mayr Michael 9 18
16 Frey Günter 7 27
17 Brugger Hans 14 28
18 Fleischer Andreas 19 19
19 Lauer Franz 22 16
20 Bröll Renate 18 17
21 Hasler Mike 24 12
22 Fendt Theodor 17 16
23 Pachonik Helmut 16 25
24 Kolar Zdenek 23 10

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Elmer Stefan 2 55
2 Zwick Ursula 3 27
3 Glas Wolfgang 4 24
4 Adelhelm Katrin 8 20
5 Hannig Wolfgang 1 75
6 Schnitzer Katharina 13 16
7 Kelz Herbert 11 20
8 Sagir Kathrin 14 34
9 Bader Matthias 5 29
10 Dreithaler Martina 12 19
11 Seelos Gilbert 21 16
12 Stolle Rita 16 11
13 Schnitzer Michael 6 19
14 Hölzle Ehrentraud 10 14
15 Breivogel Lukas 20 11
16 Dr. Penzholz German 8 18
17 Thoma Christoph 19 9
18 Möhwald Günther 18 9
19 Bienert Daniel 22 11
20 Fischer Simon 7 15
21 Wagner Christian 15 9
22 Lehberger Marian 24 9
23 Häring Thomas 17 14
24 Wagner Maximilian 23 7

BP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eißner Jürgen 3 12
2 Bruni Benedict 2 19
3 Wagner Richard 1 24
4 Moder Franz 4 17
5 Schuster Wolfgang 5 9
6 Möller Julia 7 9
7 Eißner Sabine 6 7
8 Haarhoff Frank 8 6
9 Held Jonas 16 6
10 Roßkopf Peter 13 8
11 Schweiger Magnus 12 6
12 Schreier Hans 15 12
13 Holzheu Theodor 14 6
14 Schreier Irene 17 8
15 Held Heiko 18 6
16 Grieser Ingrid 10 8
17 Glaser Roland 11 16
18 Settele Andreas 9 9
19 Haller Paul 19 11

Stadtteile Aktiv

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Seelos Meinrad 1 33
2 Geiger Werner 2 13
3 Dr. med. Fichtl Margit 3 13
4 Eberle-Nuscheler Irene 4 16
5 Kaufmann Norbert 6 5
6 Fischer Michael 5 10
7 Barnsteiner Peter 7 6
8 Hetze Christine 9 11
9 Kirchmayr Walter 14 12
10 Weisshaar Andreas 15 6
11 Geiger Hans 10 8
12 Huber Sebastian 12 7
13 Fichtel Robert 11 10
14 Brugger Stefan 13 8
15 Hartinger Dagmar 8 8

Wahlstatistik

Wahlstatistik

Stadtratswahl Marktoberdorf 2020, 15. März 2020
Amtliches Endergebnis

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Wähler laut Wählerverzeichnis 186
Wähler insgesamt 186
Wahlbeteiligung 19,4 %

Auszählungsstand

Auszählungsstand

Stadtratswahl Marktoberdorf 2020, 15. März 2020
Amtliches Endergebnis

Gebiet Auszählungsstand Zeitpunkt letzter Eingang
08 - Adalbert-Stifter-Schule, Eingang Ost, Zi.Nr. 020
1 von 1
20:55