place
0031 - Mittelschule, Klassenzimmer 006, EG
Stimmen tabellarisch
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 264 | 38,4 % |
| GRÜNE | 83 | 12,1 % |
| SPD | 50 | 7,3 % |
| AfD | 75 | 10,9 % |
| FREIE WÄHLER | 66 | 9,6 % |
| FDP | 28 | 4,1 % |
| ÖDP | 14 | 2,0 % |
| DIE LINKE | 6 | 0,9 % |
| Die PARTEI | 12 | 1,7 % |
| Tierschutzpartei | 5 | 0,7 % |
| Volt | 11 | 1,6 % |
| PIRATEN | 6 | 0,9 % |
| FAMILIE | 2 | 0,3 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 1 | 0,1 % |
| PdH | 1 | 0,1 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 3 | 0,4 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 1 | 0,1 % |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,3 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 5 | 0,7 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 3 | 0,4 % |
| BSW | 29 | 4,2 % |
| DAVA | 4 | 0,6 % |
| KLIMALISTE | 1 | 0,1 % |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,3 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 13 | 1,9 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 688 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % |
| Gültige Stimmen | 687 | 99,9 % |
Wahlstatistiktabelle
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 688 |
| Wähler insgesamt | 688 |