place
09777151 - Stadt Marktoberdorf
Wahlbeteiligung: 66,0 %
Stimmen tabellarisch
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 3.801 | 41,5 % |
| GRÜNE | 858 | 9,4 % |
| SPD | 679 | 7,4 % |
| AfD | 1.217 | 13,3 % |
| FREIE WÄHLER | 855 | 9,3 % |
| FDP | 343 | 3,7 % |
| ÖDP | 205 | 2,2 % |
| DIE LINKE | 82 | 0,9 % |
| Die PARTEI | 139 | 1,5 % |
| Tierschutzpartei | 82 | 0,9 % |
| Volt | 136 | 1,5 % |
| PIRATEN | 39 | 0,4 % |
| FAMILIE | 44 | 0,5 % |
| MERA25 | 8 | 0,1 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 27 | 0,3 % |
| PdH | 24 | 0,3 % |
| HEIMAT | 3 | 0,0 % |
| Bündnis C | 30 | 0,3 % |
| Verjüngungsforschung | 3 | 0,0 % |
| BIG | 6 | 0,1 % |
| MENSCHLICHE WELT | 20 | 0,2 % |
| DKP | 1 | 0,0 % |
| MLPD | 1 | 0,0 % |
| SGP | 1 | 0,0 % |
| ABG | 11 | 0,1 % |
| dieBasis | 39 | 0,4 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 36 | 0,4 % |
| BSW | 360 | 3,9 % |
| DAVA | 19 | 0,2 % |
| KLIMALISTE | 2 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 22 | 0,2 % |
| PDV | 6 | 0,1 % |
| 50 | 0,5 % | |
| V-Partei³ | 14 | 0,2 % |
| Wahlberechtigte | 13.925 | - |
| Wähler | 9.188 | 66,0 % |
| Ungültige Stimmen | 25 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 9.163 | 99,7 % |
Wahlstatistiktabelle
| Stimmbezirke insgesamt | 23 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 23 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 4.671 |
| Wähler mit Wahlschein | 4.517 |
| Wähler insgesamt | 9.188 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 13.925 |
| Wahlbeteiligung | 66,0 % |