place
0035 - Mittelschule, Klassenzimmer 028, EG
Stimmen tabellarisch
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 331 | 50,2 % |
| GRÜNE | 54 | 8,2 % |
| SPD | 60 | 9,1 % |
| AfD | 51 | 7,7 % |
| FREIE WÄHLER | 61 | 9,2 % |
| FDP | 20 | 3,0 % |
| ÖDP | 11 | 1,7 % |
| DIE LINKE | 5 | 0,8 % |
| Die PARTEI | 13 | 2,0 % |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,3 % |
| Volt | 8 | 1,2 % |
| PIRATEN | 3 | 0,5 % |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % |
| MERA25 | 1 | 0,2 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,5 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 1 | 0,2 % |
| Bündnis C | 1 | 0,2 % |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,2 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,2 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 1 | 0,2 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 2 | 0,3 % |
| dieBasis | 5 | 0,8 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,2 % |
| BSW | 18 | 2,7 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 1 | 0,2 % |
| 4 | 0,6 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,2 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 664 | - |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,6 % |
| Gültige Stimmen | 660 | 99,4 % |
Wahlstatistiktabelle
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 664 |
| Wähler insgesamt | 664 |