place
0014 - Kindergarten Rieder
Stimmen tabellarisch
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 112 | 49,8 % |
| GRÜNE | 18 | 8,0 % |
| SPD | 6 | 2,7 % |
| AfD | 31 | 13,8 % |
| FREIE WÄHLER | 26 | 11,6 % |
| FDP | 8 | 3,6 % |
| ÖDP | 5 | 2,2 % |
| DIE LINKE | 0 | 0,0 % |
| Die PARTEI | 4 | 1,8 % |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,0 % |
| Volt | 2 | 0,9 % |
| PIRATEN | 2 | 0,9 % |
| FAMILIE | 1 | 0,4 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| PdH | 1 | 0,4 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 1 | 0,4 % |
| BSW | 7 | 3,1 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 1 | 0,4 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 549 | - |
| Wähler | 225 | 41,0 % |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 225 | 100,0 % |
Wahlstatistiktabelle
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 221 |
| Wähler mit Wahlschein | 4 |
| Wähler insgesamt | 225 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 549 |
| Wahlbeteiligung | 41,0 % |