place
0033 - Mittelschule, Klassenzimmer 003, EG
Stimmen tabellarisch
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 303 | 44,1 % |
| GRÜNE | 84 | 12,2 % |
| SPD | 53 | 7,7 % |
| AfD | 59 | 8,6 % |
| FREIE WÄHLER | 54 | 7,9 % |
| FDP | 26 | 3,8 % |
| ÖDP | 10 | 1,5 % |
| DIE LINKE | 8 | 1,2 % |
| Die PARTEI | 14 | 2,0 % |
| Tierschutzpartei | 8 | 1,2 % |
| Volt | 10 | 1,5 % |
| PIRATEN | 2 | 0,3 % |
| FAMILIE | 4 | 0,6 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| PdH | 4 | 0,6 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 3 | 0,4 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 2 | 0,3 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,3 % |
| BSW | 32 | 4,7 % |
| DAVA | 1 | 0,1 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,3 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 5 | 0,7 % | |
| V-Partei³ | 1 | 0,1 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 688 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,1 % |
| Gültige Stimmen | 687 | 99,9 % |
Wahlstatistiktabelle
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 688 |
| Wähler insgesamt | 688 |