place
0010 - Kindergarten Adalbert-Stifter, Gruppenr. EG
Stimmen tabellarisch
| Partei | Gesamtstimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | |
| CSU | 140 | 38,5 % |
| GRÜNE | 20 | 5,5 % |
| SPD | 28 | 7,7 % |
| AfD | 71 | 19,5 % |
| FREIE WÄHLER | 36 | 9,9 % |
| FDP | 14 | 3,8 % |
| ÖDP | 2 | 0,5 % |
| DIE LINKE | 8 | 2,2 % |
| Die PARTEI | 4 | 1,1 % |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,8 % |
| Volt | 6 | 1,6 % |
| PIRATEN | 1 | 0,3 % |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % |
| MERA25 | 0 | 0,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 3 | 0,8 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 2 | 0,5 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 1 | 0,3 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 1 | 0,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 0,5 % |
| BSW | 20 | 5,5 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 2 | 0,5 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 996 | - |
| Wähler | 366 | 36,7 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % |
| Gültige Stimmen | 364 | 99,5 % |
Wahlstatistiktabelle
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 366 |
| Wähler insgesamt | 366 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 996 |
| Wahlbeteiligung | 36,7 % |